Vertretungsplan
Untis 2026 |
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg D-14482, Kopernikusstr. 30 |
2.11.2026 Montag, Woche A
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| 8a - Resilienzworkshop (4. Block, 013) | |
| JS8 - Drogenparcours (lt. Plan) |
| Art | Klasse(n) | Stunde | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | N.Druck. (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertretung | 10c | 2 | |||||
| Raum-Vtr. | 11 | 3 | REICH | SpGK4 | Theorie | ||
| Raum-Vtr. | 11 | 4 | HAAC | SpGK2 | Theorie | ||
| Raum-Vtr. | 8a | 3 | WESS | Ma | Drogenparcours | ||
| Raum-Vtr. | 8b | 2 | DUEN | En | Drogenparcours | ||
| Raum-Vtr. | 8c | 1 | DUEN | De | Drogenparcours | ||
| Unterricht geƤndert | 9b | 2 | KLEM | WAT | 213 | Raumwechsel | |
| Vertretung | 9b | 3 | 103 | ||||
| Pausenaufsicht | 3/4 | Hof2 |
2.11.2026 A G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e plan_2026_2027_final2_fein_mathilde neu